利用統計 takonet

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 31-May-2021 10:00 JST

Usage summary for takonet

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2021 7039 6831 6857 327 2308 4264586 9839 205722 204959 211177
Apr 2021 5785 5568 5585 353 2689 2201508 10598 167563 167066 173555
Mar 2021 5753 5563 5580 333 2163 3395471 10335 172997 172472 178344
Feb 2021 7089 6888 6873 496 3161 4393267 13908 192456 192878 198505
Jan 2021 5306 5095 5094 370 2610 3008521 11482 157926 157952 164488
Dec 2020 8754 8567 8590 709 2666 8491055 21997 266309 265585 271396
Nov 2020 6600 6398 6410 644 2753 5275419 19335 192324 191963 198023
Oct 2020 4952 4593 4764 668 2689 1343031 20736 147684 142403 153522
Sep 2020 5198 4871 5010 806 3568 2039311 24192 150302 146147 155947
Aug 2020 8052 7659 7821 701 3071 5669262 21735 242477 237444 249628
Jul 2020 3717 3521 3535 892 2752 1646205 27669 109587 109155 115227
Jun 2020 7871 7656 7669 1388 4697 8155362 41642 230094 229705 236159
総合計 49882998 233468 2235441 2217729 2305971


Generated by Webalizer Version 2.01