利用統計 takonet

統計期間: September 2020
作成日時 01-Oct-2020 10:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2020
全ヒット数 155947
全ファイル数 146147
合計 Pages 150302
合計 Visits 24192
全 KBytes数 2039311
個別サイト数 3568
個別URL数 876
個別リファラー数 2370
個別ユーザエージェント数 572
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 216 925
一日あたりのヒット数 5198 9774
一日あたりのファイル数 4871 6312
一日あたりのページ数 5010 9559
一日あたりの訪問者数 806 1392
一日あたりのKBytes数 67977 121653
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 146147
Code 206 - Partial Content 3966
Code 304 - Not Modified 817
Code 400 - Bad Request 5
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 5004
Code 405 - Method Not Allowed 5

Daily usage for September 2020

日ごとの統計 September 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4133 2.65% 3947 2.70% 3964 2.64% 615 2.54% 316 8.86% 80283 3.94%
2 4074 2.61% 3865 2.64% 3865 2.57% 1127 4.66% 560 15.70% 100235 4.92%
3 6458 4.14% 6248 4.28% 6265 4.17% 1392 5.75% 764 21.41% 106956 5.24%
4 9774 6.27% 5620 3.85% 9559 6.36% 1335 5.52% 616 17.26% 107358 5.26%
5 6417 4.11% 6312 4.32% 6310 4.20% 1280 5.29% 712 19.96% 76006 3.73%
6 4603 2.95% 4454 3.05% 4475 2.98% 896 3.70% 469 13.14% 72658 3.56%
7 4816 3.09% 4687 3.21% 4673 3.11% 653 2.70% 259 7.26% 81973 4.02%
8 4626 2.97% 4465 3.06% 4467 2.97% 634 2.62% 265 7.43% 49430 2.42%
9 4268 2.74% 4060 2.78% 4094 2.72% 699 2.89% 282 7.90% 47441 2.33%
10 5780 3.71% 4974 3.40% 5140 3.42% 806 3.33% 450 12.61% 43820 2.15%
11 4033 2.59% 3824 2.62% 3816 2.54% 758 3.13% 384 10.76% 30726 1.51%
12 4788 3.07% 4627 3.17% 4604 3.06% 858 3.55% 512 14.35% 40020 1.96%
13 4253 2.73% 4081 2.79% 4103 2.73% 709 2.93% 342 9.59% 40037 1.96%
14 5811 3.73% 5654 3.87% 5639 3.75% 723 2.99% 346 9.70% 50018 2.45%
15 5064 3.25% 4887 3.34% 4890 3.25% 749 3.10% 341 9.56% 33845 1.66%
16 6209 3.98% 6059 4.15% 6075 4.04% 809 3.34% 339 9.50% 97877 4.80%
17 5155 3.31% 4976 3.40% 5004 3.33% 811 3.35% 360 10.09% 61784 3.03%
18 4741 3.04% 4549 3.11% 4548 3.03% 732 3.03% 366 10.26% 41503 2.04%
19 4770 3.06% 4600 3.15% 4619 3.07% 748 3.09% 320 8.97% 35848 1.76%
20 4495 2.88% 4355 2.98% 4349 2.89% 727 3.01% 329 9.22% 51679 2.53%
21 5380 3.45% 5203 3.56% 5203 3.46% 806 3.33% 354 9.92% 90413 4.43%
22 6033 3.87% 5873 4.02% 5847 3.89% 719 2.97% 335 9.39% 115398 5.66%
23 5720 3.67% 5544 3.79% 5556 3.70% 737 3.05% 348 9.75% 120980 5.93%
24 4778 3.06% 4595 3.14% 4620 3.07% 723 2.99% 345 9.67% 79861 3.92%
25 5580 3.58% 5389 3.69% 5292 3.52% 777 3.21% 366 10.26% 121653 5.97%
26 5074 3.25% 4867 3.33% 4882 3.25% 725 3.00% 347 9.73% 70413 3.45%
27 4901 3.14% 4714 3.23% 4707 3.13% 684 2.83% 332 9.30% 46922 2.30%
28 4612 2.96% 4441 3.04% 4412 2.94% 742 3.07% 375 10.51% 69485 3.41%
29 4863 3.12% 4738 3.24% 4728 3.15% 724 2.99% 334 9.36% 36590 1.79%
30 4738 3.04% 4539 3.11% 4596 3.06% 677 2.80% 327 9.16% 38097 1.87%

Hourly usage for September 2020

時間ごとの統計 September 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 220 6617 4.24% 215 6461 4.42% 216 6484 4.31% 2811 84334 4.14%
1 214 6436 4.13% 210 6304 4.31% 210 6302 4.19% 2840 85186 4.18%
2 224 6731 4.32% 219 6574 4.50% 221 6644 4.42% 2880 86396 4.24%
3 222 6663 4.27% 212 6378 4.36% 215 6470 4.30% 2579 77372 3.79%
4 258 7749 4.97% 234 7038 4.82% 255 7658 5.10% 2595 77840 3.82%
5 260 7810 5.01% 236 7089 4.85% 257 7725 5.14% 2492 74775 3.67%
6 272 8161 5.23% 247 7422 5.08% 267 8032 5.34% 2739 82183 4.03%
7 290 8715 5.59% 243 7306 5.00% 263 7919 5.27% 2729 81873 4.01%
8 259 7785 4.99% 229 6870 4.70% 248 7447 4.95% 2645 79336 3.89%
9 217 6510 4.17% 206 6204 4.25% 210 6318 4.20% 2678 80338 3.94%
10 200 6025 3.86% 192 5771 3.95% 191 5757 3.83% 3038 91153 4.47%
11 210 6322 4.05% 204 6147 4.21% 205 6164 4.10% 3166 94967 4.66%
12 221 6651 4.26% 200 6024 4.12% 214 6444 4.29% 3326 99794 4.89%
13 216 6492 4.16% 188 5655 3.87% 204 6144 4.09% 3302 99059 4.86%
14 169 5088 3.26% 158 4745 3.25% 156 4700 3.13% 3262 97852 4.80%
15 143 4307 2.76% 137 4121 2.82% 137 4131 2.75% 2911 87345 4.28%
16 140 4227 2.71% 135 4055 2.77% 134 4045 2.69% 2813 84402 4.14%
17 145 4372 2.80% 137 4130 2.83% 136 4108 2.73% 2255 67650 3.32%
18 196 5889 3.78% 190 5706 3.90% 189 5697 3.79% 2558 76736 3.76%
19 204 6123 3.93% 198 5957 4.08% 197 5922 3.94% 2708 81226 3.98%
20 223 6701 4.30% 217 6534 4.47% 217 6531 4.35% 2930 87913 4.31%
21 228 6845 4.39% 218 6545 4.48% 218 6552 4.36% 2984 89514 4.39%
22 235 7073 4.54% 224 6741 4.61% 223 6709 4.46% 2926 87770 4.30%
23 221 6655 4.27% 212 6370 4.36% 213 6399 4.26% 2810 84297 4.13%

トップ 30 of 876 全URL
# Hits KBytes URL
1 117256 75.19% 235381 11.54% /
2 9400 6.03% 1053277 51.65% /usage_201409.html
3 3988 2.56% 2601 0.13% /usage_202008.html
4 1906 1.22% 207153 10.16% /usage_201712.html
5 479 0.31% 1682 0.08% /mahonet.html
6 426 0.27% 2379 0.12% /koushinKiroku.html
7 378 0.24% 98 0.00% /sindabunframeset.html
8 343 0.22% 37244 1.83% /usage_202001.html
9 281 0.18% 30367 1.49% /usage_202003.html
10 245 0.16% 3060 0.15% /k_gogo_01.html
11 244 0.16% 26023 1.28% /usage_202002.html
12 223 0.14% 24232 1.19% /usage_201912.html
13 219 0.14% 21896 1.07% /usage_202004.html
14 203 0.13% 22142 1.09% /usage_201906.html
15 197 0.13% 21231 1.04% /usage_201909.html
16 188 0.12% 20305 1.00% /usage_201711.html
17 169 0.11% 18481 0.91% /usage_201805.html
18 155 0.10% 17115 0.84% /usage_201701.html
19 102 0.07% 331 0.02% /WelcomeMessage.html
20 102 0.07% 198 0.01% /bakamaczukan2.html
21 95 0.06% 10535 0.52% /usage_201204.html
22 86 0.06% 9301 0.46% /usage_201611.html
23 83 0.05% 132 0.01% /lbstop.html
24 81 0.05% 144 0.01% /tsuuhanhajimemashita.html
25 79 0.05% 631 0.03% /takolink.html
26 77 0.05% 143 0.01% /paranoiapress.html
27 77 0.05% 278 0.01% /syousetu.html
28 74 0.05% 237 0.01% /apol.html
29 73 0.05% 69 0.00% /mailformpage.html
30 73 0.05% 7910 0.39% /usage_201908.html

トップ 10 of 876 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9400 6.03% 1053277 51.65% /usage_201409.html
2 117256 75.19% 235381 11.54% /
3 1906 1.22% 207153 10.16% /usage_201712.html
4 343 0.22% 37244 1.83% /usage_202001.html
5 281 0.18% 30367 1.49% /usage_202003.html
6 53 0.03% 26952 1.32% /Images/takonettop.jpg
7 244 0.16% 26023 1.28% /usage_202002.html
8 223 0.14% 24232 1.19% /usage_201912.html
9 203 0.13% 22142 1.09% /usage_201906.html
10 219 0.14% 21896 1.07% /usage_202004.html

トップ 10 of 452 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 117256 75.19% 13339 55.36% /
2 1906 1.22% 687 2.85% /usage_201712.html
3 9400 6.03% 574 2.38% /usage_201409.html
4 343 0.22% 290 1.20% /usage_202001.html
5 281 0.18% 221 0.92% /usage_202003.html
6 245 0.16% 210 0.87% /k_gogo_01.html
7 223 0.14% 172 0.71% /usage_201912.html
8 244 0.16% 172 0.71% /usage_202002.html
9 219 0.14% 169 0.70% /usage_202004.html
10 197 0.13% 168 0.70% /usage_201909.html

トップ 10 of 457 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 117256 75.19% 13288 55.32% /
2 1906 1.22% 682 2.84% /usage_201712.html
3 9400 6.03% 585 2.44% /usage_201409.html
4 343 0.22% 248 1.03% /usage_202001.html
5 281 0.18% 216 0.90% /usage_202003.html
6 245 0.16% 211 0.88% /k_gogo_01.html
7 479 0.31% 183 0.76% /mahonet.html
8 219 0.14% 174 0.72% /usage_202004.html
9 223 0.14% 172 0.72% /usage_201912.html
10 244 0.16% 158 0.66% /usage_202002.html

トップ 30 of 3568 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 42691 27.38% 42691 29.21% 144833 7.10% 1 0.00% 5.188.210.3
2 40026 25.67% 40026 27.39% 0 0.00% 59 0.24% 193.201.216.185
3 7222 4.63% 7222 4.94% 24501 1.20% 3 0.01% 205.204.73.51
4 5106 3.27% 5106 3.49% 0 0.00% 13 0.05% 193.201.216.161
5 3964 2.54% 3964 2.71% 0 0.00% 2 0.01% 81.92.200.155
6 2529 1.62% 2529 1.73% 0 0.00% 11 0.05% 193.201.216.248
7 1277 0.82% 1277 0.87% 4332 0.21% 2 0.01% 128.72.19.5
8 1006 0.65% 1006 0.69% 3413 0.17% 20 0.08% 84.54.153.30
9 1000 0.64% 987 0.68% 13199 0.65% 16 0.07% 173.231.59.203
10 1000 0.64% 1000 0.68% 3393 0.17% 1 0.00% 93.157.254.39
11 880 0.56% 536 0.37% 2090 0.10% 239 0.99% 54.249.44.51
12 837 0.54% 824 0.56% 11088 0.54% 9 0.04% 173.231.59.213
13 613 0.39% 31 0.02% 226 0.01% 3 0.01% 114.67.90.254
14 589 0.38% 585 0.40% 7252 0.36% 367 1.52% 114.119.129.92
15 571 0.37% 566 0.39% 6237 0.31% 350 1.45% 114.119.129.2
16 560 0.36% 555 0.38% 7023 0.34% 362 1.50% 114.119.147.213
17 557 0.36% 554 0.38% 6109 0.30% 371 1.53% 114.119.153.208
18 553 0.35% 549 0.38% 6151 0.30% 359 1.48% 114.119.156.102
19 548 0.35% 546 0.37% 6161 0.30% 345 1.43% 114.119.145.239
20 546 0.35% 543 0.37% 6493 0.32% 360 1.49% 114.119.157.183
21 526 0.34% 522 0.36% 5957 0.29% 344 1.42% 114.119.135.78
22 523 0.34% 519 0.36% 6009 0.29% 356 1.47% 114.119.141.191
23 513 0.33% 508 0.35% 6269 0.31% 344 1.42% 114.119.158.113
24 506 0.32% 506 0.35% 54675 2.68% 352 1.46% 5.188.210.79
25 408 0.26% 408 0.28% 1384 0.07% 10 0.04% 37.209.172.193
26 402 0.26% 250 0.17% 888 0.04% 130 0.54% 54.249.8.242
27 396 0.25% 36 0.02% 556 0.03% 29 0.12% 122.216.255.42
28 338 0.22% 338 0.23% 1147 0.06% 6 0.02% 37.209.171.118
29 335 0.21% 335 0.23% 36320 1.78% 275 1.14% 5.188.210.242
30 313 0.20% 313 0.21% 33933 1.66% 258 1.07% 5.188.210.36

トップ 10 of 3568 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 42691 27.38% 42691 29.21% 144833 7.10% 1 0.00% 5.188.210.3
2 506 0.32% 506 0.35% 54675 2.68% 352 1.46% 5.188.210.79
3 335 0.21% 335 0.23% 36320 1.78% 275 1.14% 5.188.210.242
4 313 0.20% 313 0.21% 33933 1.66% 258 1.07% 5.188.210.36
5 312 0.20% 312 0.21% 33812 1.66% 253 1.05% 5.188.210.61
6 7222 4.63% 7222 4.94% 24501 1.20% 3 0.01% 205.204.73.51
7 201 0.13% 201 0.14% 22522 1.10% 16 0.07% 84.17.62.140
8 199 0.13% 199 0.14% 22298 1.09% 11 0.05% 89.26.243.2
9 205 0.13% 205 0.14% 22210 1.09% 11 0.05% 84.17.60.51
10 183 0.12% 183 0.13% 20431 1.00% 10 0.04% 62.149.7.169

トップ 30 of 2370 リファラー
# Hits リファラー
1 16902 10.84% - (Direct Request)
2 5481 3.51% http://synthroid1.com/
3 5003 3.21% http://lasix100.com/
4 4980 3.19% http://tadalafil2.com/
5 4930 3.16% http://tadalafil20tab.com/
6 4857 3.11% http://amoxicillin500.com/
7 4805 3.08% http://doxycycline1.com/
8 4353 2.79% http://clomid2.com/
9 4279 2.74% http://lisinopril40.com/
10 4252 2.73% http://prednisone0.com/
11 4195 2.69% http://valtrex1.com/
12 4073 2.61% https://www.soska.site/
13 3964 2.54% https://argo-visa.ru/zagranpasport.htm
14 3038 1.95% https://2cleancutguys.com
15 2912 1.87% http://takonet.com/
16 2346 1.50% http://casinogamesjkk.com
17 2173 1.39% http://happyb.com.ua/
18 2095 1.34% http://homepic.com.ua/
19 2087 1.34% http://happybirthday.co.ua/
20 2082 1.34% http://handwork.com.ua/
21 2082 1.34% http://kvart.com.ua/
22 2081 1.33% http://edim.com.ua/
23 2068 1.33% http://www.nashahata.com.ua/
24 2061 1.32% http://iwish.co.ua/
25 2019 1.29% http://dobrahata.com.ua/
26 2014 1.29% http://gurman.co.ua/
27 2009 1.29% http://handiwork.info/
28 1978 1.27% http://mammedia.com.ua/
29 1977 1.27% http://megaday.co.ua/
30 1966 1.26% http://greets.co.ua/

トップ 15 of 572 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 48461 31.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 25192 16.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 7821 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100
4 6431 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 5819 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:1
6 5755 3.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/6
7 5720 3.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
8 5605 3.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
9 5189 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/2010
10 3964 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 3791 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 3286 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 3169 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
14 2619 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
15 2195 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5

Usage by Country for September 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 155947 100.00% 150113 102.71% 2039311 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01