利用統計 takonet

統計期間: November 2020
作成日時 01-Dec-2020 10:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2020
全ヒット数 198023
全ファイル数 191963
合計 Pages 192324
合計 Visits 19335
全 KBytes数 5275419
個別サイト数 2753
個別URL数 980
個別リファラー数 1716
個別ユーザエージェント数 533
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 275 566
一日あたりのヒット数 6600 10417
一日あたりのファイル数 6398 10173
一日あたりのページ数 6410 10165
一日あたりの訪問者数 644 854
一日あたりのKBytes数 175847 418378
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 191963
Code 304 - Not Modified 1070
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 4989

Daily usage for November 2020

日ごとの統計 November 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3510 1.77% 3317 1.73% 3347 1.74% 528 2.73% 331 12.02% 30281 0.57%
2 3451 1.74% 3297 1.72% 3325 1.73% 472 2.44% 307 11.15% 34813 0.66%
3 3865 1.95% 3586 1.87% 3691 1.92% 545 2.82% 374 13.59% 39611 0.75%
4 4599 2.32% 4357 2.27% 4381 2.28% 585 3.03% 392 14.24% 50154 0.95%
5 5372 2.71% 5177 2.70% 5189 2.70% 649 3.36% 393 14.28% 107424 2.04%
6 5208 2.63% 4995 2.60% 5018 2.61% 584 3.02% 358 13.00% 61498 1.17%
7 5129 2.59% 4908 2.56% 4935 2.57% 626 3.24% 398 14.46% 48226 0.91%
8 4561 2.30% 4378 2.28% 4398 2.29% 603 3.12% 372 13.51% 34281 0.65%
9 4368 2.21% 4181 2.18% 4209 2.19% 550 2.84% 351 12.75% 37929 0.72%
10 4821 2.43% 4633 2.41% 4636 2.41% 571 2.95% 395 14.35% 54207 1.03%
11 4703 2.37% 4496 2.34% 4532 2.36% 546 2.82% 351 12.75% 86629 1.64%
12 4703 2.37% 4511 2.35% 4505 2.34% 544 2.81% 345 12.53% 108047 2.05%
13 5239 2.65% 4972 2.59% 4994 2.60% 580 3.00% 341 12.39% 98505 1.87%
14 5451 2.75% 5205 2.71% 5248 2.73% 550 2.84% 297 10.79% 112193 2.13%
15 5075 2.56% 4852 2.53% 4894 2.54% 579 2.99% 316 11.48% 62576 1.19%
16 4850 2.45% 4698 2.45% 4751 2.47% 589 3.05% 319 11.59% 58605 1.11%
17 7543 3.81% 7337 3.82% 7388 3.84% 674 3.49% 335 12.17% 228014 4.32%
18 9711 4.90% 9495 4.95% 9493 4.94% 832 4.30% 333 12.10% 337939 6.41%
19 9120 4.61% 8913 4.64% 8966 4.66% 794 4.11% 300 10.90% 335864 6.37%
20 9753 4.93% 9526 4.96% 9551 4.97% 822 4.25% 359 13.04% 342608 6.49%
21 9246 4.67% 9045 4.71% 9075 4.72% 766 3.96% 304 11.04% 313136 5.94%
22 10306 5.20% 10134 5.28% 10165 5.29% 764 3.95% 287 10.42% 379489 7.19%
23 10251 5.18% 10068 5.24% 10100 5.25% 761 3.94% 291 10.57% 418378 7.93%
24 9884 4.99% 9690 5.05% 9710 5.05% 768 3.97% 313 11.37% 408383 7.74%
25 8685 4.39% 8531 4.44% 8559 4.45% 759 3.93% 307 11.15% 338910 6.42%
26 10417 5.26% 10173 5.30% 9851 5.12% 854 4.42% 327 11.88% 415868 7.88%
27 9923 5.01% 9728 5.07% 9657 5.02% 833 4.31% 348 12.64% 364662 6.91%
28 8359 4.22% 8186 4.26% 8212 4.27% 698 3.61% 297 10.79% 262856 4.98%
29 4966 2.51% 4796 2.50% 4788 2.49% 576 2.98% 319 11.59% 58580 1.11%
30 4954 2.50% 4778 2.49% 4756 2.47% 521 2.69% 302 10.97% 45756 0.87%

Hourly usage for November 2020

時間ごとの統計 November 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 302 9081 4.59% 294 8844 4.61% 296 8901 4.63% 6895 206865 3.92%
1 291 8755 4.42% 286 8608 4.48% 287 8620 4.48% 6870 206114 3.91%
2 277 8322 4.20% 272 8167 4.25% 274 8226 4.28% 6753 202576 3.84%
3 245 7362 3.72% 234 7046 3.67% 237 7114 3.70% 6562 196873 3.73%
4 221 6653 3.36% 218 6549 3.41% 218 6545 3.40% 6693 200787 3.81%
5 244 7331 3.70% 238 7146 3.72% 239 7188 3.74% 6606 198182 3.76%
6 256 7687 3.88% 250 7520 3.92% 251 7547 3.92% 6861 205825 3.90%
7 268 8060 4.07% 255 7661 3.99% 256 7692 4.00% 6814 204433 3.88%
8 288 8641 4.36% 275 8257 4.30% 275 8268 4.30% 7138 214134 4.06%
9 307 9225 4.66% 295 8858 4.61% 295 8858 4.61% 7579 227382 4.31%
10 309 9277 4.68% 302 9086 4.73% 303 9109 4.74% 7921 237634 4.50%
11 328 9854 4.98% 320 9616 5.01% 320 9627 5.01% 7912 237368 4.50%
12 332 9975 5.04% 325 9774 5.09% 326 9802 5.10% 8165 244947 4.64%
13 324 9747 4.92% 314 9424 4.91% 314 9440 4.91% 7763 232902 4.41%
14 290 8711 4.40% 279 8377 4.36% 278 8357 4.35% 7808 234243 4.44%
15 233 7017 3.54% 226 6789 3.54% 225 6752 3.51% 7970 239097 4.53%
16 223 6702 3.38% 214 6434 3.35% 214 6441 3.35% 7702 231060 4.38%
17 201 6043 3.05% 193 5794 3.02% 193 5812 3.02% 7265 217956 4.13%
18 204 6140 3.10% 197 5918 3.08% 197 5924 3.08% 7321 219626 4.16%
19 234 7037 3.55% 227 6837 3.56% 227 6825 3.55% 7465 223936 4.24%
20 297 8913 4.50% 286 8595 4.48% 284 8548 4.44% 7541 226243 4.29%
21 303 9117 4.60% 294 8826 4.60% 294 8849 4.60% 7682 230455 4.37%
22 308 9262 4.68% 296 8907 4.64% 297 8923 4.64% 7396 221880 4.21%
23 303 9111 4.60% 297 8930 4.65% 298 8956 4.66% 7163 214901 4.07%

トップ 30 of 980 全URL
# Hits KBytes URL
1 142018 71.72% 290353 5.50% /
2 26581 13.42% 3049157 57.80% /usage_201508.html
3 13814 6.98% 1547869 29.34% /usage_201409.html
4 737 0.37% 79931 1.52% /usage_202003.html
5 430 0.22% 1446 0.03% /mahonet.html
6 412 0.21% 2090 0.04% /koushinKiroku.html
7 410 0.21% 44561 0.84% /usage_201712.html
8 341 0.17% 82 0.00% /sindabunframeset.html
9 324 0.16% 4027 0.08% /k_gogo_01.html
10 209 0.11% 22543 0.43% /usage_202004.html
11 180 0.09% 19467 0.37% /usage_201611.html
12 154 0.08% 16492 0.31% /usage_202002.html
13 88 0.04% 9565 0.18% /usage_201803.html
14 86 0.04% 9380 0.18% /usage_201906.html
15 76 0.04% 1520 0.03% /dabun0409.html
16 74 0.04% 8035 0.15% /usage_202001.html
17 59 0.03% 195 0.00% /syousetu.html
18 56 0.03% 83 0.00% /lbstop.html
19 55 0.03% 5940 0.11% /usage_201711.html
20 53 0.03% 153 0.00% /WelcomeMessage.html
21 53 0.03% 91 0.00% /paranoiapress.html
22 48 0.02% 44 0.00% /mailformpage.html
23 48 0.02% 383 0.01% /takolink.html
24 44 0.02% 119 0.00% /fpd.html
25 44 0.02% 73 0.00% /tsuuhanhajimemashita.html
26 42 0.02% 4564 0.09% /usage_201912.html
27 40 0.02% 12 0.00% /ToBeContinued.html
28 40 0.02% 1223 0.02% /godannarnovel.html
29 39 0.02% 92 0.00% /bakamaczukan2.html
30 38 0.02% 55 0.00% /gourmet_what.html

トップ 10 of 980 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26581 13.42% 3049157 57.80% /usage_201508.html
2 13814 6.98% 1547869 29.34% /usage_201409.html
3 142018 71.72% 290353 5.50% /
4 737 0.37% 79931 1.52% /usage_202003.html
5 410 0.21% 44561 0.84% /usage_201712.html
6 209 0.11% 22543 0.43% /usage_202004.html
7 180 0.09% 19467 0.37% /usage_201611.html
8 154 0.08% 16492 0.31% /usage_202002.html
9 24 0.01% 11696 0.22% /Images/takonettop.jpg
10 88 0.04% 9565 0.18% /usage_201803.html

トップ 10 of 436 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 142018 71.72% 9064 47.11% /
2 26581 13.42% 2692 13.99% /usage_201508.html
3 13814 6.98% 776 4.03% /usage_201409.html
4 737 0.37% 693 3.60% /usage_202003.html
5 324 0.16% 291 1.51% /k_gogo_01.html
6 209 0.11% 199 1.03% /usage_202004.html
7 412 0.21% 166 0.86% /koushinKiroku.html
8 154 0.08% 154 0.80% /usage_202002.html
9 180 0.09% 150 0.78% /usage_201611.html
10 410 0.21% 148 0.77% /usage_201712.html

トップ 10 of 436 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 142018 71.72% 9141 47.66% /
2 26581 13.42% 2578 13.44% /usage_201508.html
3 13814 6.98% 775 4.04% /usage_201409.html
4 737 0.37% 685 3.57% /usage_202003.html
5 324 0.16% 295 1.54% /k_gogo_01.html
6 209 0.11% 180 0.94% /usage_202004.html
7 430 0.22% 158 0.82% /mahonet.html
8 154 0.08% 153 0.80% /usage_202002.html
9 410 0.21% 146 0.76% /usage_201712.html
10 412 0.21% 145 0.76% /koushinKiroku.html

トップ 30 of 2753 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 56338 28.45% 56338 29.35% 0 0.00% 118 0.61% 193.201.216.216
2 54017 27.28% 54017 28.14% 3141234 59.54% 2686 13.89% 81.162.112.221
3 41109 20.76% 41109 21.42% 139465 2.64% 1 0.01% 5.188.210.3
4 5217 2.63% 5217 2.72% 17699 0.34% 16 0.08% 195.2.81.230
5 774 0.39% 478 0.25% 1864 0.04% 230 1.19% 54.249.44.51
6 704 0.36% 687 0.36% 26761 0.51% 10 0.05% 157.82.156.134
7 683 0.34% 63 0.03% 970 0.02% 55 0.28% 122.216.255.42
8 562 0.28% 366 0.19% 1209 0.02% 182 0.94% 54.249.8.242
9 527 0.27% 527 0.27% 1788 0.03% 19 0.10% 37.209.171.254
10 501 0.25% 501 0.26% 1700 0.03% 16 0.08% 79.132.15.14
11 419 0.21% 419 0.22% 1421 0.03% 33 0.17% 37.209.173.80
12 395 0.20% 395 0.21% 1340 0.03% 13 0.07% 84.54.170.13
13 374 0.19% 374 0.19% 41907 0.79% 8 0.04% 185.163.46.148
14 300 0.15% 300 0.16% 33615 0.64% 11 0.06% 80.246.31.33
15 275 0.14% 25 0.01% 386 0.01% 25 0.13% 116.254.11.208
16 255 0.13% 255 0.13% 865 0.02% 17 0.09% 185.78.38.128
17 247 0.12% 247 0.13% 26747 0.51% 212 1.10% 188.40.120.130
18 245 0.12% 245 0.13% 27452 0.52% 14 0.07% 91.90.122.138
19 239 0.12% 239 0.12% 26780 0.51% 5 0.03% 45.10.232.93
20 237 0.12% 237 0.12% 26556 0.50% 11 0.06% 95.153.31.83
21 235 0.12% 235 0.12% 26332 0.50% 15 0.08% 45.139.48.13
22 233 0.12% 233 0.12% 26108 0.49% 8 0.04% 176.67.85.219
23 232 0.12% 232 0.12% 25996 0.49% 6 0.03% 45.56.137.66
24 231 0.12% 231 0.12% 25884 0.49% 13 0.07% 45.133.88.22
25 228 0.12% 228 0.12% 10590 0.20% 86 0.44% 13.66.139.144
26 223 0.11% 222 0.12% 3239 0.06% 216 1.12% 54.36.149.0
27 212 0.11% 212 0.11% 23667 0.45% 19 0.10% 80.246.31.49
28 211 0.11% 211 0.11% 716 0.01% 4 0.02% 79.132.8.38
29 197 0.10% 197 0.10% 22074 0.42% 14 0.07% 45.133.193.3
30 192 0.10% 192 0.10% 21514 0.41% 10 0.05% 185.216.35.227

トップ 10 of 2753 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 54017 27.28% 54017 28.14% 3141234 59.54% 2686 13.89% 81.162.112.221
2 41109 20.76% 41109 21.42% 139465 2.64% 1 0.01% 5.188.210.3
3 374 0.19% 374 0.19% 41907 0.79% 8 0.04% 185.163.46.148
4 300 0.15% 300 0.16% 33615 0.64% 11 0.06% 80.246.31.33
5 245 0.12% 245 0.13% 27452 0.52% 14 0.07% 91.90.122.138
6 239 0.12% 239 0.12% 26780 0.51% 5 0.03% 45.10.232.93
7 704 0.36% 687 0.36% 26761 0.51% 10 0.05% 157.82.156.134
8 247 0.12% 247 0.13% 26747 0.51% 212 1.10% 188.40.120.130
9 237 0.12% 237 0.12% 26556 0.50% 11 0.06% 95.153.31.83
10 235 0.12% 235 0.12% 26332 0.50% 15 0.08% 45.139.48.13

トップ 30 of 1716 リファラー
# Hits リファラー
1 13565 6.85% - (Direct Request)
2 4887 2.47% http://synthroid1.com/
3 4497 2.27% http://tadalafil20tab.com/
4 4492 2.27% https://2cleancutguys.com
5 4485 2.26% http://amoxicillin500.com/
6 4455 2.25% http://doxycycline1.com/
7 4445 2.24% http://tadalafil2.com/
8 4343 2.19% http://lasix100.com/
9 4213 2.13% http://valtrex1.com/
10 4162 2.10% http://lisinopril40.com/
11 4136 2.09% http://prednisone0.com/
12 4035 2.04% http://clomid2.com/
13 3020 1.53% https://pozdravlyakin.ru/
14 2975 1.50% https://pozdravlyaking.ru/
15 2952 1.49% https://pozhelator.ru/
16 2939 1.48% https://pozdravlyako.ru/
17 2936 1.48% http://vitannya365.net.ua/
18 2934 1.48% https://prazdniker.ru/
19 2913 1.47% http://vitannyachko.net.ua/
20 2848 1.44% http://vsivitannya.co.ua/
21 2711 1.37% http://wordsguru.co.ua/
22 2553 1.29% https://pryvitop.net.ua/
23 2338 1.18% https://pobazhannya.net.ua/
24 2314 1.17% https://svyato.org.ua/
25 2247 1.13% http://wday.com.ua/
26 2051 1.04% http://what.com.ua/
27 1875 0.95% http://wish.co.ua/
28 1800 0.91% http://wishes.co.ua/
29 1728 0.87% http://wishguru.co.ua/
30 1702 0.86% http://wom.net.ua/

トップ 15 of 533 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 56608 28.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 33159 16.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 20954 10.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 10649 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 10188 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 8158 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 5972 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
8 5827 2.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firef
9 5367 2.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
10 5308 2.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:63.0) Gecko/
11 5275 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/2010
12 4956 2.50% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/6
13 2170 1.10% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
14 1593 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 1579 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Usage by Country for November 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 198023 100.00% 191963 100.00% 5275419 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01